Cocos Island utenfor kysten av Costa Rica er stwedet for deg som vil ha en actionfylt dykkeferie! Her er store stimer med hammerhai, delfiner, skilpadder, hvalhai og mye mer på "menyen".
Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp
Velkommen ombord i MV Undersea Hunter med kurs for 'Jurassic Park' øya Cocos Island!

Undersea Hunter var bygget som et forskningsfartøy for Perry Oceanographic i 1968. Hun fungerte i 20 år som marin hjelpebåt, i hovedsak i Bahamas og Karibien. Hun gjorde hundrevis av forskningstokt inkludert Deep Rover Prosjektet med Dr. Sylvia Earle. Undersea ble også brukt som supportfartøy under innspillingen av James Bond filmen "License to kill".

I 1990 lå Undersea Hunter fem måneder i dokk for oppussing og ombygging. Hun har nå 7 komfortable lugarer for 14 gjester.


Program for turen - merk at dette kan variere noe.
Under ser du alle avganger med Undersa Hunter i 2009. Det betyr dessverre ikke at det er ledige plasser på alle. Argo eller Seahunter kan kan ha plasser. Kontakt oss for informasjon.
| DATO | DESTINASJON | PRIS | DETALJER |
| 30/04/2009 10/05/2009 |
Cocos Island, 10 dager* | kr. 39.000 | Les mer |
| 13/05/2009 23/05/2009 | Cocos Island, 10 dager* | kr. 39.000 | |
| 25/05/2009 07/06/2009 | Mapelo og Cocos Island 13 dager* | kr. 52.000 | |
| 10/06/2009 20/06/2009 | Cocos Island, 10 dager* | kr. 39.000 | |
| 23/06/2009 03/07/2009 | Cocos Island, 10 dager* | kr. 39.000 | |
| 06/07/2009 18/07/2009 | Cocos Island, 12 dager* | kr. 45.000 | |
| 21/07/2009 31/07/2009 | Cocos Island, 10 dager* | kr. 39.000 | |
| 02/08/2009 14/08/2009 | Cocos Island, 12 dager* | kr. 45.000 | |
| 16/08/2009 26/08/2009 | Cocos Island, 10 dager* | kr. 39.000 | |
| 29/08/2009 08/09/2009 | Cocos Island, 10 dager* | kr. 39.000 | |
| 11/09/2009 21/09/2009 | Cocos Island, 10 dager* | kr. 39.000 | |
| 24/09/2009 04/10/2009 | Cocos Island, 10 dager* | kr. 39.000 | |
| 07/10/2009 17/10/2009 | Cocos Island, 10 dager* | kr. 39.000 | |
| 20/10/2009 30/10/2009 | Cocos Island, 10 dager* | kr. 39.700 | |
| 02/11/2009 14/11/2009 | Cocos Island, 12 dager* | kr. 45.000 | |
| 13/12/2009 23/12/2009 | Cocos Island, 10 dager* | kr. 39.000 | |
* utreise må skje senest et døgn før båten avgangsdato. Retur til Norge to dager etter båtens innkomst.
| Spesifikasjon: | |
|---|---|
| Lengde: | 90 fot |
| Bredde: | 24 fot |
| Byggear: | 1968, totaloppusset i 1990. Fortøpende vedlikeholdt. |
| Maskiner: | Twin CAT 240. 50 tonn drivstoff. |
| Generatorer: | 2 x 65kw og 1 x 5kw backup |
| Navigasjon: | 2 Magellan & 1 Furuno GPS. Furuno Radar. 2 x VHF. SSb og ICOM |
| Ferskvann: | 9 tonn pluss desaltingsanlegg |
| Bofasiliteter: | |
| Antall gjester: | 14 |
| Doble lugarer: | 7 |
| Aircondition: | Separat i alle lugarer |
| Soldekk: | Stort soldekk |
| Mannskap: | 8 |
| Dykkefasiliteter: | |
| Kompressorer: | To 400 m/ltr og luftbank |
| Nitrox: | Ja |
| Teknisk dykking: | Full 100% O2. og rebreather service |
| Dykkedekk: | 11x7 meter! 14 separate plasser med utstyrsbokser og kameraskap |
| Utstyr: | Eget rom for videoredigering. |
| Førstehjelpsutstyr: | Alt! |
| Foto: | |
| Lading: | 110V stabilisert. Lab og tenkelig utstyr. |
| Tillegg: | |
Hopp over navigasjon - Gå til hovedinnhold