Rødehavet er det nærmeste tropiske havet, bare drøyt fem timer fra Oslo. Turer til Hurghada hver uke.
Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp
| Aqua Fun | Antall rom: 113 Byggeår: 1994 Stjerner: ** | |
| Arabia Beach Resort | Antall rom: 526 Byggeår: 1990 Stjerner: **** | |
| Hilton Resort | Antall rom: 320 Byggeår: 1996 Stjerner: **** | |
| Marriott Beach Resort | Antall rom: 0 Byggeår: Stjerner: ****+ | |
| Sun & Sea Suites | Antall rom: 120 Byggeår: 2002 Stjerner: *** | |
| Zak Royal Wings | Antall rom: 41 Byggeår: 1994 Stjerner: **+ |
Hopp over navigasjon - Gå til hovedinnhold